Fjernvarmepriser i byer og områder
Her er kun områder, hvor statistikken har mindst to værker med anmeldt pris, så der er noget at sammenligne. Vi laver ikke en side for hver kommune eller hvert postnummer, og vi laver ikke en byside, der kun gentager et enkelt værks tal.
Priserne er årspriser for Forsyningstilsynets standardhus (130 m², 18,1 MWh), inkl. moms, anmeldt pr. 31. august 2026. Den nationale median er 17.758 kr.. Se også alle værker og hvad koster fjernvarme?.
| Område | Værker med anmeldt pris | Laveste årspris, standardhus | Højeste årspris, standardhus |
|---|---|---|---|
| Aalborg og omegn | 5 | 14.388 | 21.179 |
| Aarhus | 4 | 16.229 | 19.549 |
| Albertslund | 2 | 21.986 | 24.615 |
| Brovst-området | 4 | 17.690 | 20.140 |
| Brøndby | 4 | 15.849 | 21.179 |
| Brønderslev-området | 4 | 17.028 | 26.145 |
| Dronninglund-området | 3 | 14.735 | 19.018 |
| Gladsaxe | 2 | 19.520 | 19.710 |
| Glostrup | 2 | 13.935 | 20.998 |
| Greve | 2 | 14.432 | 21.594 |
| Guldborgsund-området | 4 | 15.518 | 18.867 |
| Hadsund-området | 4 | 14.747 | 19.500 |
| Hjørring-området | 3 | 12.876 | 24.384 |
| Hobro | 6 | 16.236 | 24.337 |
| Holbæk | 5 | 19.349 | 23.070 |
| Hvidovre | 4 | 15.042 | 19.874 |
| København og Frederiksberg | 2 | 11.632 | 18.417 |
| Køge | 2 | 22.556 | 23.912 |
| Løkken-området | 3 | 13.450 | 24.194 |
| Nykøbing Mors | 2 | 16.815 | 21.271 |
| Odense | 4 | 13.325 | 15.440 |
| Ringe og Midtfyn | 3 | 15.766 | 18.548 |
| Roskilde | 2 | 14.575 | 18.367 |
| Rødby | 2 | 14.880 | 16.925 |
| Samsø | 3 | 15.018 | 22.208 |
| Skærbæk-området | 3 | 13.056 | 25.260 |
| Sønderborg | 2 | 14.760 | 23.694 |
| Tommerup | 2 | 16.727 | 20.391 |
| Tørring | 3 | 22.087 | 33.689 |
| Vejle | 2 | 14.911 | 16.898 |
| Ærø | 2 | 15.722 | 19.040 |
Mangler din by? Så har den typisk kun ét prissat værk i udtrækket, eller værkerne deles ikke om et fælles, navngiveligt område. Søg i så fald på postnummer eller værksnavn på forsiden.